













Included: One 21700 6400mAh Rechargeable Li-ion Battery (supports 25A continuous discharge).
Tested with 1 x 6500K Cool White LED
| Mode | Output (Lumens) | Runtime | Distance | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Low | 7 | 280h | 8m | 16 cd |
| Low | 45 | 60h | 20m | 100 cd |
| Med 1 | 220 | 13h | 39m | 380.25 cd |
| Med 2 | 420 | 7h | 52m | 676 cd |
| High | 1400 ~ 700 | 2min ~ 3h 40min | 100m | 2500 cd |
| Turbo | 4000 ~ 700 | 30s ~ 3h 40min | 162m | 6561 cd |
| SOS | 45 | 150h | 20m | 100 cd |
Tested with 1 x 5000K Neutral White LED
| Mode | Output (Lumens) | Runtime | Distance | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Low | 6 | 280h | 8m | 16 cd |
| Low | 33 | 60h | 17m | 72.25 cd |
| Med 1 | 160 | 13h | 32m | 256 cd |
| Med 2 | 300 | 7h | 45m | 506.25 cd |
| High | 990 ~ 500 | 2min ~ 3h 40min | 81m | 1640.25 cd |
| Turbo | 2700 ~ 500 | 30s ~ 3h 40min | 140m | 4900 cd |
| SOS | 33 | 150h | 17m | 72.25 cd |
For night vision preservation
| Mode | Output (Lumens) | Runtime | Distance | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Low | 4 | 190h | — | — |
| Med | 15 | 53h | 11m | 30.25 cd |
| High | 35 | 23h | 21m | 110.25 cd |
| Turbo | 70 | 8h | 25m | 156.25 cd |